MLH-10X 变倍镜头

Computar工业镜头MLH-10X
适用范围:机器视觉、工业自动化,智能交通,道路监控
●0.084-0.84x 10X放大率
●捕捉兆级像素照相机的全部分辨率
●低变形率
●在整个屏幕范围内都具有高对比度及清晰的图像;
●紧凑式设计

机器视觉镜头,工业镜头,Computar工业镜头MLH-10X镜头参数:
| 型号 | MLH-10X | |
| 靶面尺寸 | 1/2" | |
| 最大放大率 | 0.084×~0.84× | |
| 最大成像尺寸(mm) | 6.4×4.8(Φ8) | |
| 光圈范围(F-Stop) | F5.6~F32C | |
| 最小物距(M.O.D) | 0.1524m | |
| 控制 | 光圈 | 手动 |
| 聚焦 | 手动 | |
| 变焦 | 手动 | |
| 最小物距时视场范围 | 2/3" | -- |
| (D×H×V mm) | 1/2" | (92.2~9.6)×(74.6~7.8)×(56.4~5.9) |
| 视场角 | 2/3" | -- |
| (D×H×V ) | 1/2" | (21.6~4.5)×(18.0~3.6)×(13.8~2.7) |
| 1/3" | (17.0~3.3)×(13.8~2.7)×(10.6~2.0) | |
| 变形率 | 2/3" | -- |
| -- | ||
| 1/2" | 0.84X Tele +1.6%(y=4.0) | |
| 0.084X Wide +0.9%(y=4.0) | ||
| 1/3" | -- | |
| -- | ||
| 后焦距(mm) | 23.29 | |
| 接口 | C-接口 | |
| 滤镜螺纹(mm) | M46×075 | |
| 尺寸(mm) | Φ48×98.5 | |
| 重量(g) | 260 | |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | |



