M5018-MP/MP2 焦距50mm

50mm定焦镜头M5018-MP2
适用范围:机器视觉、工业自动化,智能交通,道路监控
●捕捉住兆像素照相机的全部分辩率;
●低变形率(低于1.0%);
●具有焦点和光圈锁定调节镙钉;
●在整个屏幕范围内都具有高对比度及清晰的图像;
●紧凑式设计(直径:35.5mm);

机器视觉镜头,工业镜头,Computar工业镜头M5018-MP2镜头参数:
| 型号 | M5018-MP | |||
| 靶面尺寸 | 2/3″ | |||
| 焦距(mm) | 50 | |||
| 最大成像尺寸(mm) | 8.8 ×6.6(Φ11) | |||
| 光圈范围(F-Stop) | F1.8~F16C | |||
| 最小物距(M.O.D)(m) | 0.5m | |||
| 控制 | 光圈 | 手动 | ||
| 聚焦 | 手动 | |||
| 最小物距时 | 2/3″ | 9.2×6.9 | ||
| 视场范围 | ||||
| (H x V cm) | 1/2″ | 6.3×4.7 | ||
| 视场角 (DxHx V ) | 2/3″ | 13.1×10.5×7.9 | ||
| 1/2″ | 9.5×7.6×5.7 | |||
| 1/3″ | -- | |||
| 分辨率 | 100lpm | |||
| (中心/边角) | ||||
| 变形率 | 2/3″ | -03%(y=5.5) | ||
| 1/2″ | -0.2%(y=4.0) | |||
| 1/3″ | -- | |||
| 后焦距(mm) | 13.1 | |||
| 接口 | C-接口 | |||
| 滤镜螺纹(mm) | M30.5×0.5 | |||
| 尺寸(mm) | Φ33.5×38.1 | |||
| 重量(g) | 90 | |||
| 工作温度 | -20°C~+50°C | |||



